デロンギ 空気清浄機能付きファン 仕様・機能一覧表
型式番号 | HFX85W14C |
デザイン | |
スペック一覧 | |
電力切替 | 涼風 最大35W/温風 最大1400W |
待機電力 | 0.6W |
風量調節 | 涼風 1(弱)〜10(強)/温風 1(弱)〜6(強) |
運転音 | 涼風 19.5dB(風量1)〜49dB(風量10) 温風 34.5dB(風量1)〜38.8dB(風量6) |
空気清浄能力 | 9畳(30分) |
フィルター交換目安 | 9か月(1日8時間使用) |
本体外寸(長さ×幅×高さ) | 270mm×270mm×850mm |
本体重量 | 7.2Kg |
モーター | DCブラシレスモーター |
コードの長さ | 1.75m※3 |
転倒時自動電源遮断装置 | 〇 |
保証期間 | 1年 |
※1 マニュアル運転モードと比較。設定よりも控えめな温度で運転しながら、温度と電力レベルを自動で調節します。
※2 設定した時間後にONのみ(OFFのみ)を行えます。
※3 定格15A(100V)のコンセントを単独で使用します。(延長コード、テーブルタップなどは使用しないでください)